Carregando página…
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.









| Pos | Equipe | J | V | D | Pró | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden Stars | 10 | 8 | 2 | 888 | 630 | +258 |
| 2 | Ducks | 10 | 8 | 2 | 818 | 689 | +129 |
| 3 | Wolves | 10 | 6 | 4 | 914 | 692 | +222 |
| 4 | Shinaider | 10 | 6 | 4 | 826 | 728 | +98 |
| 5 | XD Basketball | 8 | 5 | 3 | 703 | 658 | +45 |
| 6 | SJ Basquete | 10 | 5 | 5 | 668 | 697 | -29 |
| 7 | Ballers | 8 | 4 | 4 | 624 | 630 | -6 |
| 8 | Segantini | 8 | 4 | 4 | 603 | 618 | -15 |
| 9 | Guará | 10 | 4 | 6 | 674 | 716 | -42 |
| 10 | HNK | 8 | 2 | 6 | 560 | 609 | -49 |
| 11 | Sharks Ribeirão Corrente | 8 | 2 | 6 | 422 | 652 | -230 |
| 12 | Patriots | 8 | 0 | 8 | 387 | 768 | -381 |
Nenhum jogo futuro programado para Shinaider em 2025.