Carregando página…
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.
Aguarde enquanto buscamos os dados da competição.









| Pos | Equipe | PTS | J | V | D | Pró | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Bronx | 10 | 5 | 5 | 0 | 402 | 273 | +129 |
| 2 | Ballers | 9 | 5 | 4 | 1 | 378 | 355 | +23 |
| 3 | XD Basketball | 8 | 5 | 3 | 2 | 372 | 365 | +7 |
| 4 | Guará | 7 | 5 | 2 | 3 | 359 | 353 | +6 |
| 5 | Manoel | 6 | 5 | 1 | 4 | 327 | 383 | -56 |
| 6 | Segantini | 5 | 5 | 0 | 5 | 286 | 395 | -109 |
21
BallersSérie Prata61 × 85D
The BronxSérie Prata63 × 80D
XD BasketballSérie Prata56 × 78D
GuaráSérie Prata67 × 75D
Sharks Ribeirão CorrentePrimeira Fase20 × 0V
DucksPrimeira Fase49 × 100D
XD BasketballPrimeira Fase51 × 88D
PatriotsPrimeira Fase87 × 51V
JussaraPrimeira Fase72 × 107DNenhum jogo futuro programado para Manoel em 2026.